
手机号码:19121166298
地 址:上海黄浦区北京东路科技京城668号东楼27楼C1
德国费斯托FESTO无杆气缸非标技术参数举例
更新时间:2012-07-04 点击次数:1346次
德国费斯托FESTO无杆气缸非标技术参数举例,型号DGC-32-340-G-PPV-A 定货号532448 产品举例分析。
| |||
行程 | 1 ... 8,500 mm | ||
活塞直径 | 32 mm | ||
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 PPV: 两端带可调的气缓冲 液压缓冲器, 硬性特征曲线 液压缓冲器, 软性特征曲线 | ||
装配位置 | 任意 | ||
导向 | 基本导向 普通轴承导向 循环滚珠轴承导向 | ||
位置检测 | 用于接近式传感器 | ||
派生型 | 具有防护的循环滚珠轴承导向 第二滑块, 位于左侧时作为标准 第二滑块, 位于右侧时作为标准 | ||
工作压力 | 2 ... 8 bar | ||
工作模式 | 双作用 | ||
ATEX 类气体 | II 3G | ||
燃爆防护型气体 | c T4 X | ||
ATEX 类粉尘 | II 3D | ||
燃爆防护型粉尘 | c 120°C X | ||
符合防爆要求的环境温度 | -10°C <= Ta <= +60°C | ||
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] | ||
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) | ||
CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) | ||
耐腐蚀等级 CRC | 1 2 | ||
环境温度 | -10 ... 60 °C | ||
缓冲长度 | 17.5 mm | ||
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 483 N | ||
6 bar时的理论作用力,进程 | 483 N | ||
其它可用接口 | 参见产品图纸 | ||
安装类型 | 带附件 | ||
材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS | ||
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 | ||
密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
附件 无杆气缸 DGC-32- - #532448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
德国费斯托FESTO无杆气缸非标技术参数举例,型号DGC-32-340-G-PPV-A 定货号532448 产品举例分析。更多资料可